Sağ veya sol erkek Dişli çubuk gövdesi
GE..E(S) veya GE..ES 2RS radyal küresel kaymalı yatak ve çubuk gövdesinden oluşur
Çubuk gövdesinin yüzeyi çinko kaplamalı, SA..ES muHafazası, yağlama deliği veya gres nipeli ile
Parça No. | Boyutlar mm | Yük değerleri KN | Ağırlık kg | ||||||||||||||
d | d3 | B | C1 | L1 | d2 | L7 | h | L2 | dk | R1'ler | a | dinamik | Statik | ||||
6g | dk. | dk. | ≈ | C | C0 | ||||||||||||
SA | 6 | E* | 6 | M6 x 1 | 6 | 4.4 | 18 | 21 | 12 | 36 | 46.5 | 10 | 0.3 | 13 | 3.4 | 8.15 | 0.017 |
SA | 8 | E* | 8 | M8x1,25 | 8 | 6 | 22 | 24 | 14 | 42 | 54 | 13 | 0.3 | 15 | 5.5 | 12.9 | 0.029 |
SA | 10 | E* | 10 | M10 x 1,5 | 9 | 7 | 26 | 29 | 15 | 48 | 62.5 | 16 | 0.3 | 12 | 8.15 | 17.6 | 0.051 |
SA | 12 | E* | 12 | M12x1,75 | 10 | 8 | 28 | 34 | 18 | 54 | 71 | 18 | 0.3 | 11 | 10.8 | 24.5 | 0.086 |
SA | 15 | ES | 15 | M14 x 2 | 12 | 10 | 34 | 40 | 20 | 63 | 83 | 22 | 0.3 | 8 | 17 | 36 | 0.14 |
SA | 17 | ES | 17 | M16 x 2 | 14 | 11 | 36 | 46 | 23 | 69 | 92 | 25 | 0.3 | 10 | 21.2 | 45 | 0.19 |
SA | 20 | ES | 20 | M20 x 1,5 | 16 | 13 | 43 | 53 | 27 | 78 | 104.5 | 29 | 0.6 | 9 | 30 | 60 | 0.31 |
SA | 25 | ES | 25 | M24x2 | 20 | 17 | 53 | 64 | 32 | 94 | 126 | 35.5 | 0.6 | 7 | 48 | 83 | 0.56 |
SA | 30 | ES | 30 | M30 x 2 | 22 | 19 | 65 | 73 | 37 | 110 | 146.5 | 40.7 | 0.6 | 6 | 62 | 110 | 0.89 |
SA | 35 | ES | 35 | M36 x 3 | 25 | 21 | 82 | 82 | 42 | 140 | 181 | 47 | 0.6 | 6 | 80 | 146 | 1.4 |
SA | 40 | ES | 40 | M39 x 3 | 28 | 23 | 86 | 92 | 48 | 150 | 196 | 53 | 0.6 | 7 | 100 | 180 | 1.8 |
SA | 40-1 | ES | 40 | M42 x 3 | 28 | 23 | 86 | 92 | 48 | 150 | 196 | 53 | 0.6 | 7 | 100 | 180 | 1.85 |
SA | 45 | ES | 45 | M42 x 3 | 32 | 27 | 94 | 102 | 52 | 163 | 214 | 60 | 0.6 | 7 | 127 | 240 | 2.6 |
SA | 45-1 | ES | 45 | M45 x 3 | 32 | 27 | 94 | 102 | 52 | 163 | 214 | 60 | 0.6 | 7 | 127 | 240 | 2.66 |
SA | 50 | ES | 50 | M45 x 3 | 35 | 30 | 107 | 112 | 60 | 185 | 241 | 66 | 0.6 | 6 | 156 | 290 | 3.4 |
SA | 50-1 | ES | 50 | M52 x 3 | 35 | 30 | 107 | 112 | 60 | 185 | 241 | 66 | 0.6 | 6 | 156 | 290 | 3.5 |
SA | 60 | ES | 60 | M52 x 3 | 44 | 38 | 115 | 135 | 75 | 210 | 277.5 | 80 | 1 | 6 | 245 | 450 | 5.9 |
SA | 60-1 | ES | 60 | M60 x 4 | 44 | 38 | 115 | 135 | 75 | 210 | 277.5 | 80 | 1 | 6 | 245 | 450 | 6.02 |
SA | 70 | ES | 70 | M56 x 4 | 49 | 42 | 125 | 160 | 87 | 235 | 315 | 92 | 1 | 6 | 315 | 610 | 8.2 |
SA | 70-1 | ES | 70 | M72x4 | 49 | 42 | 125 | 160 | 87 | 235 | 315 | 92 | 1 | 6 | 315 | 610 | 8.38 |
SA | 80 | ES | 80 | M64x4 | 55 | 47 | 140 | 180 | 100 | 270 | 360 | 105 | 1 | 6 | 400 | 750 | 12 |
SA | 80-1 | ES | 80 | M80x4 | 55 | 47 | 140 | 180 | 100 | 270 | 360 | 105 | 1 | 6 | 400 | 750 | 12.2 |
- Sol taraftaki iplik için lütfen "L" sonekini ekleyin, örn. SAL 20 ES
- d≥15 rulmanlar için SA…ES 2RS de mevcuttur, örn. SA 20 ES 2RS
- "*" işaretli boyutlar için yağlama deliği veya gres nipeli mevcut değildir